== global
P=5 nb=0 R2=0.92422 y0=-15.875 A1=13.341 eA1=0.37646 xc1=1.318 exc1=0.00037505 w1=0.069243 H1=122.66 A2=14.296 eA2=1.5102 xc2=1.5363 exc2=0.0029458 w2=0.11504 H2=79.112 xc3=1.612 w3=0.045363
P=10 nb=0 R2=0.97136 y0=-27.046 A1=25.158 eA1=0.42689 xc1=1.3231 exc1=0.00022964 w1=0.070698 H1=226.54 A2=15.432 eA2=2.6819 xc2=1.5306 exc2=0.001514 w2=0.090232 H2=108.88 xc3=1.6544 w3=0.01
P=15 nb=0 R2=0.98013 y0=-36.122 A1=35.125 eA1=0.47372 xc1=1.3252 exc1=0.00018597 w1=0.070037 H1=319.28 A2=20.928 eA2=2.766 xc2=1.5322 exc2=0.0010853 w2=0.086899 H2=153.32 xc3=1.6568 w3=0.01
P=20 nb=0 R2=0.98472 y0=-39.271 A1=43.463 eA1=0.48486 xc1=1.3269 exc1=0.00015496 w1=0.067523 H1=409.78 A2=25.481 eA2=2.6879 xc2=1.5333 exc2=0.00085569 w2=0.081607 H2=198.78 xc3=1.6514 w3=0.01
P=25 nb=0 R2=0.98929 y0=-45.352 A1=52.119 eA1=0.47614 xc1=1.3281 exc1=0.00012574 w1=0.066262 H1=500.74 A2=31.962 eA2=2.9626 xc2=1.5345 exc2=0.00081734 w2=0.08351 H2=243.65 xc3=1.647 w3=0.01
P=30 nb=0 R2=0.99032 y0=-55.282 A1=62.224 eA1=0.53171 xc1=1.3291 exc1=0.00011728 w1=0.066707 H1=593.84 A2=38.299 eA2=3.7505 xc2=1.5362 exc2=0.00094052 w2=0.08708 H2=279.99 xc3=1.6449 w3=0.01
P=35 nb=0 R2=0.99163 y0=-60.595 A1=69.093 eA1=0.54383 xc1=1.3295 exc1=0.00011032 w1=0.065739 H1=669.1 A2=37.436 eA2=3.0577 xc2=1.5352 exc2=0.00064487 w2=0.079997 H2=297.92 xc3=1.6524 w3=0.01
P=40 nb=0 R2=0.99276 y0=-68.308 A1=80.394 eA1=0.56923 xc1=1.3307 exc1=9.7476e-05 w1=0.064569 H1=792.64 A2=47.091 eA2=4.0824 xc2=1.5372 exc2=0.00080998 w2=0.085101 H2=352.27 xc3=1.6446 w3=0.01
P=45 nb=2 R2=0.99284 y0=-75.473 A1=86.22 eA1=0.60827 xc1=1.331 exc1=9.7294e-05 w1=0.064347 H1=853.02 A2=48.592 eA2=4.0811 xc2=1.5358 exc2=0.00072624 w2=0.083457 H2=370.67 xc3=1.6477 w3=0.01
P=50 nb=0 R2=0.99283 y0=-85.824 A1=96.308 eA1=0.67812 xc1=1.3319 exc1=9.6959e-05 w1=0.064692 H1=947.75 A2=55.224 eA2=4.6518 xc2=1.5357 exc2=0.00076318 w2=0.08448 H2=416.16 xc3=1.6458 w3=0.01
P=60 nb=1 R2=0.99332 y0=-97.185 A1=113.03 eA1=0.74291 xc1=1.3324 exc1=9.0926e-05 w1=0.063577 H1=1131.8 A2=62.389 eA2=4.7797 xc2=1.5358 exc2=0.00070574 w2=0.081101 H2=489.74 xc3=1.6395 w3=0.03588
P=70 nb=0 R2=0.99362 y0=-111.89 A1=130.44 eA1=0.81418 xc1=1.3336 exc1=8.613e-05 w1=0.062839 H1=1321.5 A2=72.78 eA2=5.8605 xc2=1.5372 exc2=0.00084827 w2=0.085146 H2=544.16 xc3=1.6366 w3=0.03474
P=80 nb=0 R2=0.99392 y0=-124.82 A1=146.54 eA1=0.86668 xc1=1.3338 exc1=8.1975e-05 w1=0.062116 H1=1501.9 A2=85.341 eA2=6.6772 xc2=1.5397 exc2=0.00099063 w2=0.089572 H2=606.55 xc3=1.6323 w3=0.034561
P=90 nb=0 R2=0.99426 y0=-141.21 A1=165.89 eA1=0.9543 xc1=1.3344 exc1=7.9301e-05 w1=0.061285 H1=1723.3 A2=88.598 eA2=7.4059 xc2=1.5392 exc2=0.00090516 w2=0.085587 H2=659.02 xc3=1.6362 w3=0.030351
P=100 nb=1 R2=0.99425 y0=-155.96 A1=188.21 eA1=1.0378 xc1=1.3351 exc1=7.6538e-05 w1=0.060231 H1=1989.3 A2=96.657 eA2=7.2578 xc2=1.5391 exc2=0.00095263 w2=0.085943 H2=715.98 xc3=1.6278 w3=0.043553
  A1: a=2.75596±0.16 b=0.911130±0.013969 R2=0.99821
  H1: a=20.0991±1.6 b=0.990161±0.018706 R2=0.99737
  xc1: a=1.31028±0.00045 b=0.004123±0.000095 R2=0.99313
  A2: a=2.32183±0.25 b=0.810746±0.025584 R2=0.99201
  H2: a=18.3609±0.81 b=0.796652±0.010459 R2=0.99864
  xc2: a=1.52844±0.0021 b=0.001371±0.000379 R2=0.50103
== local
P=5 A1=11.335 eA1=0.4573 xc1=1.319 exc1=0.00039584 w1=0.06332 H1=113.96 A2=94.848 eA2=110.42 xc2=1.5599 exc2=0.0064375 w2=0.28295 H2=213.4
P=10 A1=22.538 eA1=0.59986 xc1=1.3242 exc1=0.00024974 w1=0.066648 H1=215.28 A2=146.08 eA2=93.039 xc2=1.5559 exc2=0.0029958 w2=0.26185 H2=355.15
P=15 A1=32.252 eA1=0.75931 xc1=1.3262 exc1=0.00021793 w1=0.066995 H1=306.47 A2=129.36 eA2=43.508 xc2=1.5526 exc2=0.0016721 w2=0.20749 H2=396.9
P=20 A1=40.042 eA1=0.8235 xc1=1.3277 exc1=0.00019075 w1=0.06452 H1=395.1 A2=122.55 eA2=29.172 xc2=1.5507 exc2=0.0012162 w2=0.17825 H2=437.69
P=25 A1=49.51 eA1=0.91527 xc1=1.329 exc1=0.0001705 w1=0.064596 H1=487.94 A2=118.19 eA2=19.23 xc2=1.5497 exc2=0.00086353 w2=0.15989 H2=470.58
P=30 A1=60.771 eA1=1.0809 xc1=1.3299 exc1=0.00016234 w1=0.066218 H1=584.25 A2=136.25 eA2=22.263 xc2=1.5519 exc2=0.00097782 w2=0.16347 H2=530.62
P=35 A1=67.763 eA1=1.1273 xc1=1.3304 exc1=0.00015215 w1=0.065402 H1=659.6 A2=148.84 eA2=21.825 xc2=1.5517 exc2=0.00088475 w2=0.15934 H2=594.68
P=40 A1=80.115 eA1=1.176 xc1=1.3315 exc1=0.00013412 w1=0.064881 H1=786.09 A2=173.67 eA2=26.98 xc2=1.5532 exc2=0.0010045 w2=0.16508 H2=669.75
P=45 A1=86.254 eA1=1.2855 xc1=1.3318 exc1=0.0001361 w1=0.064834 H1=846.95 A2=211.76 eA2=32.956 xc2=1.5524 exc2=0.00090592 w2=0.17547 H2=768.3
P=50 A1=97.739 eA1=1.3921 xc1=1.3328 exc1=0.00012921 w1=0.065795 H1=945.7 A2=313.6 eA2=65.066 xc2=1.5523 exc2=0.0010528 w2=0.19966 H2=999.94
P=60 A1=115.87 eA1=1.5897 xc1=1.3332 exc1=0.0001248 w1=0.065057 H1=1133.9 A2=244.92 eA2=31.766 xc2=1.5502 exc2=0.00070005 w2=0.16224 H2=961.08
P=70 A1=136.26 eA1=1.7519 xc1=1.3343 exc1=0.00011674 w1=0.065095 H1=1332.6 A2=258.32 eA2=31.917 xc2=1.5519 exc2=0.00074404 w2=0.16298 H2=1009.1
P=80 A1=154.21 eA1=1.8879 xc1=1.3344 exc1=0.00011137 w1=0.064668 H1=1518.1 A2=229.62 eA2=22.929 xc2=1.5535 exc2=0.0007113 w2=0.14876 H2=982.68
P=90 A1=175.94 eA1=2.0307 xc1=1.3351 exc1=0.00010522 w1=0.064118 H1=1746.9 A2=238.79 eA2=22.773 xc2=1.5528 exc2=0.00067288 w2=0.14197 H2=1070.8
P=100 A1=201.2 eA1=2.2144 xc1=1.3356 exc1=0.00010067 w1=0.063345 H1=2022.1 A2=273.32 eA2=27.198 xc2=1.5537 exc2=0.00072032 w2=0.14769 H2=1178.1
  A1: a=1.98998±0.12 b=0.997015±0.014118 R2=0.99853
  H1: a=17.6989±1.4 b=1.021643±0.018542 R2=0.99760
  xc1: a=1.31162±0.00049 b=0.004006±0.000103 R2=0.99145
  A2: a=44.1571±14 b=0.397613±0.081895 R2=0.69939
  H2: a=83.2312±16 b=0.578053±0.046250 R2=0.94683
  xc2: a=1.55833±0.0025 b=-0.001001±0.000438 R2=0.28559
