Power(uW) | P1: A, xc(eV), FWHM | P2: A, xc(eV), FWHM | R2 | spikes removed
    5 |    122.7+-1.5, 1.31804+-0.00038, 0.0692 |    79.1+-4.8, 1.53628+-0.00295, 0.1150 | 0.9242 | 0
   10 |    226.5+-1.5, 1.32314+-0.00021, 0.0707 |   108.8+-3.6, 1.53062+-0.00112, 0.0901 | 0.9714 | 0
   15 |    319.3+-1.7, 1.32522+-0.00017, 0.0700 |   153.1+-4.4, 1.53214+-0.00089, 0.0868 | 0.9801 | 0
   20 |    409.8+-1.9, 1.32685+-0.00015, 0.0675 |   198.5+-4.3, 1.53328+-0.00068, 0.0815 | 0.9847 | 0
   25 |    500.7+-2.0, 1.32813+-0.00012, 0.0663 |   243.3+-4.1, 1.53447+-0.00058, 0.0834 | 0.9893 | 0
   30 |    593.8+-2.2, 1.32907+-0.00011, 0.0667 |   279.6+-4.7, 1.53619+-0.00061, 0.0870 | 0.9903 | 0
   35 |    669.1+-2.3, 1.32954+-0.00010, 0.0657 |   297.6+-5.4, 1.53519+-0.00054, 0.0799 | 0.9916 | 0
   40 |    792.6+-2.5, 1.33070+-0.00009, 0.0646 |   351.8+-5.3, 1.53722+-0.00054, 0.0850 | 0.9928 | 0
   45 |    853.0+-2.6, 1.33097+-0.00009, 0.0643 |   370.3+-5.8, 1.53580+-0.00053, 0.0834 | 0.9928 | 2
   50 |    947.7+-2.9, 1.33194+-0.00009, 0.0647 |   415.7+-6.2, 1.53568+-0.00052, 0.0844 | 0.9928 | 0
   60 |   1131.8+-3.4, 1.33242+-0.00009, 0.0636 |   489.8+-19.9, 1.53583+-0.00071, 0.0811 | 0.9933 | 1
   70 |   1321.5+-3.8, 1.33355+-0.00009, 0.0628 |   544.2+-24.1, 1.53716+-0.00085, 0.0851 | 0.9936 | 0
   80 |   1502.1+-4.2, 1.33378+-0.00008, 0.0621 |   617.4+-23.4, 1.53982+-0.00096, 0.0904 | 0.9939 | 1
   90 |   1723.3+-4.7, 1.33444+-0.00008, 0.0613 |   659.0+-30.7, 1.53917+-0.00091, 0.0856 | 0.9943 | 0
  100 |   1989.3+-5.3, 1.33506+-0.00008, 0.0602 |   716.0+-30.5, 1.53913+-0.00095, 0.0859 | 0.9943 | 1

P1 intensity allometric (weighted): a=23.31+-1.4, b=0.9532+-0.0147
P1 intensity allometric (unweighted): a=20.1+-1.6, b=0.9902+-0.0187
P1 position allometric (weighted): a=1.311586+-0.00045, b=3.865e-03+-8.62e-05
P2 intensity allometric (weighted): a=18.2+-1.1, b=0.7979+-0.0166
P2 intensity allometric (unweighted): a=18.13+-0.89, b=0.8002+-0.0117
P2 position allometric (weighted): a=1.524376+-0.0019, b=2.041e-03+-3.37e-04
